服务热线
021-67898912
欢迎访问上海思峻机械设备有限公司网站
13681679740产品介绍
SGN选型表:
| 标准流量(H2O) | 输出转速 | 标准线速度 | 马达功率 | 进出口尺寸 |
型号 | l/h | rpm | m/s | kW |
|
GRS 2000/4 | 300-1,000 | 14000 | 44 | 2.2 | DN25/DN15 |
GRS 2000/5 | 1,000-1.500 | 10,500 | 44 | 7.5 | DN40 /DN 32 |
GRS 2000/10 | 3,000 | 7,300 | 44 | 15 | DN50 / DN50 |
GRS 2000/20 | 8,000 | 4,900 | 44 | 37 | DN80 /DN 65 |
GRS 2000/30 | 20,000 | 2,850 | 44 | 75 | DN150 /DN 125 |
|
相关产品
地址:上海市嘉定区朱戴路900号
版权所有 © 2024 上海思峻机械设备有限公司 备案号:沪ICP备16026350号-5 管理登陆 技术支持:食品机械设备网 sitemap.xml