服务热线
021-67898912
欢迎访问上海思峻机械设备有限公司网站
13681679740产品介绍
类型 | 混合乳化机 | 适用场所 | 实验室用,工业生产用,家用,其他 |
---|---|---|---|
适用物料 | 化妆品,油类,沥青,食品,饮料,乳品,药品,化学品,其他 | 料筒形状 | 管道型 |
应用领域 | 化妆品,化学品,医药,食品,乳品 | 电机功率 | 4kw |
外形尺寸(长*宽*高) | 450*350*750mm | 整机重量 | 50kg |
生产能力 | 0-1000升/小时 | 噪音 | 79dB |
主轴转速 | 0-14000r/min | 装置方式 | 固定式 |
适用温度 | 120℃ |
虾粉酱多功能真空乳化机,MP系列多功能真空乳化机,真空乳化机,均质机,多功能乳化机,
虾粉酱多功能真空乳化机,是指物料在真空的状态下,利用高剪切乳化器快速均匀地将一个相或多个相分部至另一个连续相中,其利用机械带来的强劲动能,是物料在定转子狭窄的间隙中,每分钟承受几十万次的液力剪切。离心挤压撞击撕裂等综合作用,瞬间均匀的分散乳化,经过高频的循环往复,z重得到无气泡细腻及稳定的高品质产品。
性能及特点
连续工作处理量大,可循环均质出料,特别适合用于单品种产品的连续处理;
操作使用简单,乳化效果更佳;
水冷式均值密封结构,客服普通密封漏料难题;
均质器在内循环工作状态下君之效果等同于VME型真空均质效能,在外循环均质状态下,是物料从锅底吸入,通过均质器,在均质器强力分散下、离心作用下,经过特定的管道送入锅体上部,是物料循环均质,本均质在高速均质时能使物料达到3次/分的乳化能力。
真空乳化机 | GP10 | GP25 | GP50 | GP100 | GP200 | GP500 | GP1000 | GP2000 | GP4000 |
混合容器(1) | 13 | 32 | 65 | 130 | 260 | 650 | 1.350 | 2.600 | 5.200 |
可使用容积(1) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 |
容器中的工作压力(bar) | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 |
容器中的z高温度(°G) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
螺旋搅拌器 | |||||||||
功率(KW) | 0,18 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 3 | 4 | 7,5 |
搅拌速度(min-1) | 120 | 75 | 55 | 44 | 36 | 27 | 21 | 17 | 14 |
均质机 | |||||||||
型号 | 2000/4 | 2000/5 | 2000/10 | 2000/20 | |||||
分散时的z大处理量(L/H) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 8.000 | 8.000 | 20.000 |
电子控制(可选择) | 经由开关控制上盖和搅拌器 | 透过在控制箱中操作设备. | |||||||
范围: | |||||||||
高度大约 mm a | 945 | 1.075 | 1.360 | 1.550 | 1.900 | 2.420 | 2.870 | 3.780 | |
b | 1.650 | 1.380 | 1.550 | 1.800 | 2.150 | 2.790 | 3.370 | 4.100 | 5.100 |
c | 2.000 | 1.860 | 2.000 | 2.500 | 3.150 | 4.200 | 4.970 | 6.100 | 7.700 |
宽度大约 mm | 630 | 750 | 750 | 1.150 | 1.150 | 1.700 | 1.700 | 2.500 | 2.500 |
深度大约 mm | 650 | 920 | 920 | 1.300 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.800 | 2.800
|
相关产品
地址:上海市嘉定区朱戴路900号
版权所有 © 2024 上海思峻机械设备有限公司 备案号:沪ICP备16026350号-5 管理登陆 技术支持:食品机械设备网 sitemap.xml