服务热线
021-67898912
欢迎访问上海思峻机械设备有限公司网站
13681679740产品介绍
GR2000系列设备选型表
|              型号  |                          流量 L/H  |                          输出转速 rpm  |                          线速度 m/s  |                          马达功率 KW  |                          出/入口连接  |         
|              GR2000/4  |                          700  |                          9,000  |                          23  |                          2.2  |                          DN25/DN15  |         
|              GR2000/5  |                          3,000  |                          6,000  |                          23  |                          7.5  |                          DN40/DN32  |         
|              GR2000/10  |                          8,000  |                          4,200  |                          23  |                          15  |                          DN50/DN50  |         
|              GR2000/20  |                          20,000  |                          2,850  |                          23  |                          37  |                          DN80/DN65  |         
|              GR2000/30  |                          40,000  |                          1,420  |                          23  |                          55  |                          DN150/DN125  |         
|              GR2000/50  |                          80,000  |                          1,100  |                          23  |                          110  |                          DN200/DN150  |         
注:流量取决于设置的间隙和被处理物料的特性,同事流量可以被调节到zui大允许量的10%
相关产品
地址:上海市嘉定区朱戴路900号
版权所有 © 2025 上海思峻机械设备有限公司 备案号:沪ICP备16026350号-5 管理登陆 技术支持:食品机械设备网 sitemap.xml
