服务热线
021-67898912
欢迎访问上海思峻机械设备有限公司网站
13681679740产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 类型 | 混合乳化机 |
|---|---|---|---|
| 适用场所 | 工业生产用 | 适用物料 | 其他 |
| 料筒形状 | 管道型 | 应用领域 | 化学品,医药,食品,乳品,其他 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 450*350*750mmmm | 整机重量 | 50Kgkg |
| 生产能力 | 0-1000kg/h升/小时 | 噪音 | 72dBdB |
| 主轴转速 | 0-14000r/minr/min | 装置方式 | 其他 |
| 适用温度 | 120℃℃ |
表
| 型号 | 流量 L/H | 转速 rpm | 线速度 m/s | 功率 kw | 入/出口连接 DN |
| GRS2000/4 | 300-1000 | 14000 | 44 | 2.2 | DN25/DN15 |
| GRS2000/5 | 1000-1500 | 10500 | 44 | 7.5 | DN40/DN32 |
| GRS2000/10 | 3000 | 7300 | 44 | 15 | DN80/DN50 |
| GRS2000/20 | 8000 | 4900 | 44 | 37 | DN80/DN65 |
| GRS2000/30 | 20000 | 2850 | 44 | 75 | DN150/DN125 |
| GRS2000/50 | 40000 | 2000 | 44 | 160 | DN200/DN150 |
相关产品
地址:上海市嘉定区朱戴路900号
版权所有 © 2026 上海思峻机械设备有限公司 备案号:沪ICP备16026350号-5 管理登陆 技术支持:食品机械设备网 sitemap.xml
